Linux за българи: Форуми

Хардуер за Линукс => Сървъри => Темата е започната от: exit в Oct 09, 2009, 13:08



Титла: email server
Публикувано от: exit в Oct 09, 2009, 13:08
Oct  9 12:33:39 phoenix postfix/smtpd[26070]: initializing the server-side TLS engine
Oct  9 12:33:43 phoenix postfix/smtpd[26070]: connect from linux-bg.org[212.50.10.155]
Oct  9 12:33:49 phoenix postfix/policyd-weight[3094]: weighted check:  NOT_IN_SBL_XBL_SPAMHAUS=-1.5 NOT_IN_SPAMCOP=-1.5 NOT_IN_BL_NJABL=-1.5 CL_IP_EQ_FROM_MX=-3.1; <client=212.50.10.155> <helo=linux-bg.org> <from=linuxbg@linux-bg.org> <to=al@pcangel.info>; rate: -7.6
Oct  9 12:33:49 phoenix postfix/policyd-weight[3094]: decided action=PREPEND X-policyd-weight:  NOT_IN_SBL_XBL_SPAMHAUS=-1.5 NOT_IN_SPAMCOP=-1.5 NOT_IN_BL_NJABL=-1.5 CL_IP_EQ_FROM_MX=-3.1; rate: -7.6; <client=212.50.10.155> <helo=linux-bg.org> <from=linuxbg@linux-bg.org> <to=al@pcangel.info>; delay: 6s
Oct  9 12:33:49 phoenix postgrey[6427]: action=greylist, reason=new, client_name=linux-bg.org, client_address=212.50.10.155, sender=linuxbg@linux-bg.org, recipient=al@pcangel.info
Oct  9 12:33:49 phoenix postgrey[6427]: cleaning up old logs...
Oct  9 12:33:49 phoenix postfix/smtpd[26070]: NOQUEUE: reject: RCPT from linux-bg.org[212.50.10.155]: 450 4.2.0 <al@pcangel.info>: Recipient address rejected: Greylisted, see http://postgrey.schweikert.ch/help/pcangel.info.html; from=<linuxbg@linux-bg.org> to=<al@pcangel.info> proto=ESMTP helo=<linux-bg.org>
Oct  9 12:33:50 phoenix postfix/smtpd[26070]: disconnect from linux-bg.org[212.50.10.155]


Та самите писма идват с бая закъснение 40/60 мин
и като някой реши да праща майл със закачен файл над 1 МБ то го блокира
да имате идея откъде мога да го оправя това?


Титла: Re: email server
Публикувано от: ntrance в Oct 09, 2009, 13:52
Аз виждам то тук поне  5 не правилни неща :)
1. За да влезнеш в някоя greylista  , значи нямаш
1.а Правилен конфигуриран konf
2.a Domein Name
3.a Ip-to   не е реално
4.а reverse dns
5 а  relayhosta  нещо също не е по реда си
2. Ако искаш да  прикачваш по големи файлове поглени си конфа  na  postfixadmin  ,  там ясно си пише  upload download , също така и database.  Oт този лог който ми прати само това мога да разбера .
За повече информация paste  main.cf i master.cf


Титла: Re: email server
Публикувано от: Just4Nick в Oct 09, 2009, 14:58
ntrance, нещата които си написал важат за blacklist, greylisting е нещо друго.
exit, Трябва да си настроиш delay-а на postgrey, който ако не се лъжа по подразбиране  беше 300 сек. Въпреки това няма как да определиш кога отсрещния сървър ще осъществи контакт отново. При някои съм наблюдавал забавяне от по 6 часа, което реално не зависи от теб и е един от рисковете, които съществуват при ползването на greylisting. Не е лошо в началото да следиш логовете и да добавяш подобни проблемни сървъри във whitelist.
По другия ти въпрос, message_size_limit в main.cf е настройката, която се грижи за размера на едно съобщение.
http://www.postfix.org/postconf.5.html#message_size_limit
По подразбиране обаче тя е 10MB, така че проблема ти вероятно е някъде другаде. Как се изпращат писмата, да не би да се ползва webmail?


Титла: Re: email server
Публикувано от: ntrance в Oct 09, 2009, 15:20
ntrance, нещата които си написал важат за blacklist, greylisting е нещо друго.
exit, Трябва да си настроиш delay-а на postgrey, който ако не се лъжа по подразбиране  беше 300 сек. Въпреки това няма как да определиш кога отсрещния сървър ще осъществи контакт отново. При някои съм наблюдавал забавяне от по 6 часа, което реално не зависи от теб и е един от рисковете, които съществуват при ползването на greylisting. Не е лошо в началото да следиш логовете и да добавяш подобни проблемни сървъри във whitelist.
По другия ти въпрос, message_size_limit в main.cf е настройката, която се грижи за размера на едно съобщение.
http://www.postfix.org/postconf.5.html#message_size_limit
По подразбиране обаче тя е 10MB, така че проблема ти вероятно е някъде другаде. Как се изпращат писмата, да не би да се ползва webmail?

Офффф   поглени лога  , казах причинити поради които е попаднал там , и  по това съдя  че не са наред тези неща  , който ги споменах по горе. Немога да предположа кои са точно  за това ги споменах за да може да провери. Все пак не сам Magic Mаn  да гадая.
...........................................................................................


Recipient address rejected: Greylisted, see http://postgrey.schweikert.ch/help/pcangel.info.html; from=<linuxbg@linux-bg.org> to=<al@pcangel.info> proto=ESMTP helo=<linux-bg.org>


"mailbox_size_limit " е различно от message_size_limit .!!!!


Титла: Re: email server
Публикувано от: ZakkWylde в Oct 09, 2009, 16:13
Ъъъъ, то си пише "Recipient address rejected: Greylisted", даже си има и връзка към някакъв сайт където обясняват какво става. Ама то нали трябва да се чете..



Титла: Re: email server
Публикувано от: laskov в Oct 09, 2009, 16:19
Въпреки това няма как да определиш кога отсрещния сървър ще осъществи контакт отново.
За това не го харесвам този greylist. Spamassassin и добре настроен пощенски сървър режат спама достатъчно добре.


Титла: Re: email server
Публикувано от: ntrance в Oct 09, 2009, 16:25
Боже господи пази боже сляпо да проглене .   Хаха Този някъв сайт  ...  проверява за RBL  . И не е някав си сайт и за spamcop     и за   zen.spamhaus.org  ли ще кажеш  цитирам  "даже си има и връзка към някакъв сайт където обясняват какво става"
Запознай се някой неща как работят и защо  , и как самите сайтове проверяват писмата  , и как се спира спам  , защото тези  "Някви си сайтове " спасявят 40 процента cpu   и сигорно 1 гб рам  според зависи от  майл кутийте. И моляте спри да се обаждаш не подготвен


Титла: Re: email server
Публикувано от: ntrance в Oct 09, 2009, 16:29
Боже господи пази боже сляпо да проглене .   Хаха Този някъв сайт  ...  проверява за RBL  . И не е някав си сайт и за spamcop     и за   zen.spamhaus.org  ли ще кажеш  цитирам  "даже си има и връзка към някакъв сайт където обясняват какво става"
Запознай се някой неща как работят и защо  , и как самите сайтове проверяват писмата  , и как се спира спам  , защото тези  "Някви си сайтове " спасявят 40 процента cpu   и сигорно 1 гб рам  според зависи от  майл кутийте. И моляте спри да се обаждаш не подготвен

И ти не си прав , spamasasina    реже спама достатъчно добре  , но да не забравяме че винаги ще пусне по някой друг. От възможни 15000 писма на ден поне 1000 ще ти минат като спам , а и де не приказваме какви процеси взема spamassasina. За това се тези  RBL   сайтове  и greylist. Ако някой ми каже че минава без тях значи или има много спам или лъже. Или примерно  да проверявят за reverse dns   което според зависи  дали е вариянт или не тъй като половината   от някой сървърчета нямат reverse dns  , или самия доставчик не им предлага такава услуга. Ае както и да е отдалчихме се от темата доста


Титла: Re: email server
Публикувано от: ntrance в Oct 09, 2009, 16:32
Top Process   %CPU 0.2   spamd child  ! Прост пример ..  И това е топ процес за  ден . А не моментен 


Титла: Re: email server
Публикувано от: Just4Nick в Oct 09, 2009, 16:44
И какво виждаш в лог-а. Поне от това, което той е сложил тук, се вижда че неговият сървър (а не той) прави проверка дали linux-bg.org е блеклистнат измежду някои от основните спам листи, и се вижда съответно, че не е.
И след това казва на linux-bg.org да опита отново след 300 секунди.

Прочети какво е greylisting, трима човека ти го пишат и ти си знаеш твоето.


Титла: Re: email server
Публикувано от: ntrance в Oct 09, 2009, 16:49
Аз съм до тук !!!   Виждам че няма смисъл


Титла: Re: email server
Публикувано от: exit в Oct 09, 2009, 17:34
Не е нужно да се дракате ... всеки по различен начин си настройва нещата ..
Аз в нета прочетох че за да си защитиш добре майл сървър е най добре да се ползва greylist ... най надежден!!

та кажете ми откъде да намаля тия 300 сек примерно на 30 ?

защото гледах ли гледах и не видях

btw "mailbox_size_limit = 0 (което значи унлимитед) " едитнах го това .. и пак същата раута
значи .. отнякъде другаде иди проблема




Титла: Re: email server
Публикувано от: laskov в Oct 09, 2009, 17:37
Аз виждам то тук поне  5 не правилни неща :)
1. За да влезнеш в някоя greylista  , значи нямаш
Аз виждам тук едно неправилно нещо: В greylist не се влиза, защото такъв лист няма.
Има бели листи, в които ти си описваш сървърите, които ти пращат "чисти" писма и ти ги искаш тези писма безусловно.
Има черни листи, за които ти пишеш във въпросния си отговор.
Всички сървъри, които не са включени нито в бял, нито в черен списък са в т.нар. сив списък. Тези сървъри ще успеят да ти изпратят едно писмо от втория или от третия опит, но никога от първия. Идеята е, че сървърите, изпращащи спам, тъй като са много заети в това и са много натоварени, не правят втори опит след пропадналия първи.
Подобно решение за борба със спама е увеличаването на времето на т.нар. greeting pause. Сървърите-спамери нямат време да чакат отговора на получаващия сървър и разпадат връзката.


Титла: Re: email server
Публикувано от: ntrance в Oct 09, 2009, 17:41
@st4Nick  питай него :) той казва да ги намалиш :) макар и да не знае  от каде  :)

@laskov ,  не се влиза в greylista ? ми това пак от каде ти дойде на акъл ? ми ако не влезнеш там :) как  щеше да имаш проблем :)  със пращането ???


Титла: Re: email server
Публикувано от: ntrance в Oct 09, 2009, 17:42
Та къде не се влиза ? Ае   Спрете да   приказвате на изус ?  За какво се излагате това немога да разбера ?

Имам поне още толкоз    + базата данни  ако държите ще ви покажа и нея със srennshoоt
 
root@greenbox-server:/sda/in/var/qmail/greylist#

root@greenbox-server:/sda/in/var/qmail/greylist# ls
116.118.32.   189.72.187.   190.43.161.   200.125.36.   201.240.53.   216.227.52.   62.195.98.   75.190.138.  80.98.55.    85.110.238.  88.243.109.
116.122.18.   189.72.219.   190.43.162.   200.125.41.   201.240.54.   216.230.132.  62.209.18.   75.207.99.   80.98.7.     85.110.32.   88.243.220.
116.123.248.  189.72.222.   190.43.167.   200.125.67.   201.240.55.   216.230.141.  62.209.23.   75.46.199.   80.99.42.    85.110.82.   88.243.236.
116.123.83.   189.72.31.    190.43.177.   200.126.102.  201.240.68.   216.254.253.  62.209.29.   75.5.8.      81.0.219.    85.110.89.   88.243.255.
116.126.246.  189.7.241.    190.43.180.   200.126.69.   201.240.77.   216.34.207.   62.210.96.   75.64.193.   81.102.127.  85.110.91.   88.244.108.
116.20.33.    189.72.78.    190.43.182.   200.126.98.   201.240.85.   216.64.117.   62.217.141.  75.65.206.   81.103.190.  85.110.92.   88.244.111.
116.212.209.  189.73.2.     190.43.188.   200.127.0.    201.240.98.   216.70.135.   62.217.152.  75.8.40.     81.104.44.   85.112.35.   88.244.158.
116.227.236.  189.73.4.     190.43.19.    200.127.16.   201.241.125.  216.75.189.   62.221.44.   75.90.233.   81.106.161.  85.112.62.   88.244.222.
116.234.162.  189.73.71.    190.43.191.   200.127.196.  201.24.113.   216.96.33.    62.221.49.   75.90.38.    81.107.42.   85.113.25.   88.245.243.
116.235.49.   189.73.9.     190.43.224.   200.127.198.  201.241.248.  217.114.4.    62.221.76.   75.91.90.    81.108.238.  85.114.80.   88.245.49.
116.27.43.    189.7.53.     190.43.237.   200.127.225.  201.241.34.   217.116.152.  62.231.164.  75.92.6.     81.117.168.  85.118.107.  88.246.238.
116.34.95.    189.7.67.     190.43.241.   200.13.105.   201.241.37.   217.116.56.   62.240.8.    75.94.5.     81.1.236.    85.127.73.   88.246.243.
116.37.35.    189.77.28.    190.43.245.   200.135.80.   201.241.94.   217.117.91.   62.24.223.   76.0.196.    81.1.241.    85.132.104.  88.246.252.
116.43.90.    189.77.67.    190.43.248.   200.138.199.  201.24.205.   217.12.10.    62.3.20.     76.0.87.     81.129.137.  85.136.131.  88.246.52.
116.44.184.   189.78.15.    190.43.254.   200.138.22.   201.242.199.  217.121.125.  62.33.135.   76.100.130.  81.129.36.   85.136.137.  88.247.22.
116.44.215.   189.78.150.   190.43.28.    200.140.24.   201.244.115.  217.128.189.  62.36.54.    76.10.164.   81.132.207.  85.136.168.  88.247.60.
116.52.13.    189.78.164.   190.43.30.    200.147.13.   201.244.132.  217.129.157.  62.42.127.   76.106.88.   81.151.250.  85.136.172.  88.247.67.
116.68.197.   189.79.234.   190.43.38.    200.152.98.   201.244.217.  217.129.75.   62.42.26.    76.11.170.   81.156.185.  85.136.38.   88.248.49.
116.76.86.    189.81.104.   190.43.39.    200.153.143.  201.244.235.  217.132.100.  62.43.161.   76.118.192.  81.157.99.   85.137.121.  88.249.99.
117.104.245.  189.81.119.   190.43.40.    200.158.1.    201.244.237.  217.132.103.  62.43.214.   76.119.179.  81.158.195.  85.137.126.  88.250.11.
117.15.53.    189.81.127.   190.43.43.    200.158.222.  201.244.238.  217.132.138.  62.43.70.    76.1.43.     81.158.235.  85.140.150.  88.250.15.
117.1.91.     189.81.148.   190.43.44.    200.163.66.   201.244.240.  217.132.176.  62.44.112.   76.15.2.     81.159.212.  85.140.193.  88.250.162.
117.193.33.   189.81.178.   190.43.48.    200.170.107.  201.244.242.  217.132.228.  62.45.215.   76.15.71.    81.16.132.   85.140.209.  88.250.241.
117.194.192.  189.81.187.   190.43.56.    200.171.13.   201.244.255.  217.132.238.  62.48.247.   76.160.142.  81.166.83.   85.141.120.  88.251.131.
117.196.208.  189.81.3.     190.43.63.    200.171.30.   201.244.49.   217.148.204.  62.64.17.    76.166.225.  81.172.112.  85.141.121.  88.251.132.
117.197.160.  189.81.57.    190.43.64.    200.171.32.   201.244.57.   217.15.151.   62.68.167.   76.169.168.  81.172.15.   85.141.236.  88.251.197.
117.197.209.  189.82.117.   190.43.79.    200.175.235.  201.244.76.   217.157.179.  62.77.243.   76.171.223.  81.172.60.   85.141.247.  88.251.201.
117.3.50.     189.82.122.   190.43.9.     200.178.159.  201.245.208.  217.164.106.  63.130.218.  76.172.144.  81.183.183.  85.141.254.  88.251.204.
117.42.194.   189.82.210.   190.43.91.    200.180.99.   201.245.233.  217.164.182.  63.138.27.   76.172.227.  81.184.137.  85.152.206.  88.251.232.
117.43.65.    189.83.238.   190.43.97.    200.181.167.  201.245.248.  217.164.26.   63.174.140.  76.175.208.  81.184.177.  85.152.60.   88.251.241.
117.47.162.   189.83.25.    190.43.99.    200.181.192.  201.245.249.  217.164.64.   63.225.233.  76.179.227.  81.185.245.  85.155.38.   88.251.31.
117.47.211.   189.83.253.   190.4.41.     200.181.232.  201.245.60.   217.168.210.  63.231.23.   76.181.198.  81.18.73.    85.176.20.   88.251.41.
117.47.212.   189.83.45.    190.44.124.   200.181.85.   201.246.105.  217.197.149.  63.240.123.  76.186.80.   81.190.146.  85.178.118.  88.251.74.
117.47.220.   189.8.38.     190.4.43.     200.181.89.   201.246.107.  217.202.109.  63.245.119.  76.189.12.   81.192.108.  85.180.81.   88.251.9.
117.47.232.   189.8.7.      190.44.35.    200.193.186.  201.246.122.  217.217.157.  64.106.251.  76.190.162.  81.192.126.  85.181.160.  88.252.0.
117.47.36.    189.93.101.   190.44.59.    200.193.71.   201.246.135.  217.217.90.   64.131.171.  76.190.223.  81.192.13.   85.18.136.   88.252.22.
117.47.59.    189.97.52.    190.44.72.    200.195.160.  201.246.153.  217.54.73.    64.146.56.   76.200.88.   81.192.176.  85.18.14.    88.252.244.
117.47.72.    190.0.65.     190.44.76.    200.195.170.  201.246.155.  217.66.82.    64.168.45.   76.233.92.   81.192.197.  85.181.94.   88.252.248.
117.47.84.    190.0.83.     190.44.80.    200.195.185.  201.246.159.  217.7.227.    64.175.47.   76.23.83.    81.193.182.  85.18.201.   88.252.57.
117.5.153.    190.100.162.  190.45.14.    200.203.108.  201.246.242.  217.74.163.   64.194.66.   76.249.253.  81.193.198.  85.182.7.    88.253.132.
117.7.131.    190.1.11.     190.45.145.   200.204.176.  201.246.46.   217.74.245.   64.20.159.   76.3.96.     81.195.13.   85.189.188.  88.253.8.
117.7.57.     190.1.131.    190.45.155.   200.204.194.  201.246.48.   217.76.130.   64.202.189.  76.7.170.    81.195.6.    85.192.154.  88.253.93.
117.82.58.    190.1.141.    190.46.10.    200.205.41.   201.246.79.   217.76.64.    64.217.161.  76.87.197.   81.198.209.  85.193.245.  88.254.108.
118.100.164.  190.1.143.    190.46.207.   200.206.136.  201.248.95.   217.9.224.    64.217.43.   76.98.254.   81.200.11.   85.193.36.   88.254.127.
118.1.154.    190.1.161.    190.46.50.    200.207.180.  201.249.26.   218.101.154.  64.233.166.  77.100.13.   81.202.112.  85.204.133.  88.254.20.
118.131.17.   190.1.168.    190.46.60.    200.207.44.   201.249.66.   218.101.217.  64.237.161.  77.102.206.  81.202.176.  85.206.36.   88.254.25.
118.136.203.  190.1.175.    190.47.116.   200.21.124.   201.250.101.  218.155.110.  64.237.170.  77.102.221.  81.202.228.  85.211.71.   88.254.49.
118.137.0.    190.1.176.    190.47.128.   200.21.197.   201.250.112.  218.173.165.  64.237.193.  77.105.7.    81.202.251.  85.216.227.  88.254.52.
118.161.56.   190.1.222.    190.47.154.   200.21.206.   201.250.149.  218.185.80.   64.237.213.  77.110.114.  81.202.64.   85.221.171.  88.254.7.
118.175.62.   190.1.243.    190.47.200.   200.21.225.   201.250.159.  218.186.17.   64.237.219.  77.11.42.    81.203.241.  85.221.41.   88.254.77.
118.240.152.  190.12.71.    190.47.35.    200.21.237.   201.250.163.  218.186.36.   64.237.250.  77.121.22.   81.203.83.   85.228.210.  88.254.87.
118.37.33.    190.128.110.  190.47.4.     200.2.135.    201.250.180.  218.189.131.  64.254.129.  77.121.249.  81.208.83.   85.234.125.  88.28.39.
118.47.135.   190.128.30.   190.48.124.   200.216.156.  201.250.182.  218.191.65.   64.26.147.   77.121.3.    81.213.137.  85.238.54.   88.28.45.
118.71.151.   190.128.45.   190.48.126.   200.223.219.  201.250.214.  218.19.187.   64.30.74.    77.121.31.   81.213.154.  85.238.79.   88.36.126.
119.224.8.    190.129.109.  190.48.157.   200.24.105.   201.250.225.  218.209.131.  64.76.24.    77.121.60.   81.213.178.  85.240.13.   88.42.175.
121.100.232.  190.129.29.   190.48.176.   200.24.108.   201.250.24.   218.209.30.   65.101.182.  77.122.151.  81.213.216.  85.240.63.   88.65.176.
121.120.114.  190.129.53.   190.48.227.   200.24.119.   201.250.40.   218.209.9.    65.10.2.     77.122.24.   81.213.219.  85.240.98.   88.65.197.
121.12.236.   190.129.73.   190.48.236.   200.246.43.   201.250.45.   218.233.50.   65.121.198.  77.122.72.   81.213.251.  85.242.185.  88.66.91.
121.125.54.   190.129.82.   190.48.51.    200.25.166.   201.250.53.   218.241.229.  65.167.62.   77.123.70.   81.213.88.   85.242.220.  88.67.118.
121.145.1.    190.13.15.    190.48.6.     200.25.202.   201.25.127.   218.24.226.   65.170.34.   77.124.102.  81.213.90.   85.243.148.  88.70.43.
121.147.233.  190.13.2.     190.48.99.    200.252.125.  201.25.210.   218.26.178.   65.17.198.   77.124.97.   81.214.141.  85.243.33.   88.70.80.
121.151.8.    190.13.21.    190.49.101.   200.26.172.   201.25.22.    218.37.67.    65.17.250.   77.125.103.  81.214.146.  85.244.35.   88.72.239.
121.152.108.  190.133.146.  190.49.136.   200.28.167.   201.25.249.   218.52.111.   65.173.138.  77.125.160.  81.214.149.  85.249.183.  88.75.199.
121.154.201.  190.13.41.    190.49.148.   200.28.85.    201.254.117.  218.93.115.   65.185.177.  77.126.136.  81.214.19.   85.250.192.  88.76.169.
121.157.67.   190.134.192.  190.49.149.   200.3.154.    201.254.18.   218.95.202.   65.185.38.   77.126.185.  81.214.225.  85.250.25.   88.77.199.
121.170.98.   190.134.206.  190.49.191.   200.32.112.   201.254.181.  219.133.120.  65.185.41.   77.126.192.  81.214.246.  85.250.58.   88.77.86.
121.172.206.  190.134.41.   190.49.211.   200.32.250.   201.254.19.   219.134.11.   65.189.207.  77.127.102.  81.214.26.   85.251.12.   88.82.70.
121.174.160.  190.13.47.    190.49.24.    200.32.80.    201.254.44.   219.146.77.   65.209.213.  77.127.219.  81.215.141.  85.48.150.   88.83.162.
121.179.178.  190.135.19.   190.49.25.    200.35.36.    201.254.65.   219.148.160.  65.23.234.   77.128.102.  81.215.144.  85.49.8.     88.83.235.
121.182.57.   190.135.32.   190.49.44.    200.35.37.    201.254.78.   219.165.254.  65.25.95.    77.131.202.  81.215.147.  85.50.78.    88.85.59.
121.18.64.    190.135.39.   190.49.9.     200.35.51.    201.254.79.   219.248.189.  65.26.224.   77.133.180.  81.215.15.   85.53.29.    88.87.251.
121.187.127.  190.135.46.   190.50.104.   200.35.54.    201.255.100.  219.71.178.   65.28.254.   77.133.35.   81.215.202.  85.53.73.    89.0.20.
121.190.13.   190.137.201.  190.50.109.   200.35.63.    201.255.106.  219.74.174.   65.32.125.   77.179.146.  81.215.208.  85.58.65.    89.0.208.
121.19.30.    190.144.13.   190.50.111.   200.36.187.   201.255.152.  219.81.160.   65.35.57.    77.181.20.   81.215.212.  85.59.190.   89.0.44.
121.209.186.  190.144.17.   190.50.194.   200.37.126.   201.255.226.  219.83.82.    65.50.59.    77.184.83.   81.215.229.  85.59.81.    89.0.60.
121.210.32.   190.144.32.   190.50.225.   200.37.188.   201.255.254.  219.90.157.   65.54.246.   77.188.213.  81.215.76.   85.60.106.   89.100.237.
121.228.147.  190.144.37.   190.50.48.    200.39.233.   201.255.33.   220.101.214.  65.66.126.   77.192.42.   81.215.88.   85.60.231.   89.107.118.
121.230.249.  190.144.47.   190.50.61.    200.41.43.    201.255.65.   220.127.161.  65.70.235.   77.196.156.  81.215.99.   85.60.49.    89.107.158.
121.247.19.   190.144.63.   190.50.85.    200.42.246.   201.255.73.   220.130.209.  65.78.174.   77.197.10.   81.219.34.   85.64.231.   89.107.3.
121.25.164.   190.144.7.    190.51.136.   200.42.247.   201.255.97.   220.157.88.   65.91.103.   77.199.102.  81.220.239.  85.69.63.    89.107.80.
121.26.243.   190.152.76.   190.51.14.    200.43.13.    201.25.73.    220.165.177.  66.111.63.   77.201.37.   81.248.41.   85.69.86.    89.107.87.
121.26.7.     190.156.198.  190.51.225.   200.44.231.   201.2.6.      220.174.218.  66.128.35.   77.202.80.   81.26.179.   85.70.145.   89.107.97.
121.28.15.    190.156.201.  190.51.228.   200.45.111.   201.26.3.     220.176.12.   66.128.41.   77.204.163.  81.26.186.   85.70.240.   89.108.10.
121.32.10.    190.156.205.  190.51.230.   200.46.98.    201.27.109.   220.190.103.  66.142.71.   77.207.35.   81.28.124.   85.71.51.    89.108.43.
121.33.205.   190.157.188.  190.51.240.   200.50.170.   201.27.162.   220.195.53.   66.151.128.  77.208.151.  81.34.70.    85.73.134.   89.109.1.
121.50.16.    190.157.193.  190.51.245.   200.52.131.   201.27.78.    220.207.68.   66.153.241.  77.209.96.   81.39.229.   85.73.186.   89.109.155.
12.156.57.    190.1.58.     190.51.33.    200.54.64.    201.27.90.    220.227.88.   66.176.180.  77.210.171.  81.45.197.   85.73.21.    89.109.226.
12.161.215.   190.158.217.  190.51.51.    200.55.4.     201.27.96.    220.77.188.   66.176.213.  77.224.72.   81.45.209.   85.74.180.   89.110.50.
12.164.48.    190.158.42.   190.51.57.    200.57.90.    201.2.90.     220.84.58.    66.184.132.  77.225.170.  81.47.134.   85.74.187.   89.110.51.
12.165.242.   190.159.117.  190.51.63.    200.58.217.   201.29.14.    220.87.131.   66.187.122.  77.225.243.  81.47.210.   85.74.219.   89.110.60.
121.6.65.     190.159.135.  190.5.193.    200.58.76.    201.2.92.     221.10.21.    66.189.11.   77.225.73.   81.7.90.     85.75.137.   89.1.113.
121.70.205.   190.159.62.   190.5.203.    200.58.91.    201.29.253.   221.1.121.    66.191.102.  77.226.4.    81.84.150.   85.75.29.    89.114.37.
121.7.100.    190.159.64.   190.5.204.    200.59.112.   201.29.39.    221.124.193.  66.201.178.  77.229.129.  81.88.114.   85.84.238.   89.1.176.
121.7.124.    190.159.74.   190.55.119.   200.59.228.   201.29.45.    221.124.197.  66.202.31.   77.234.12.   81.90.17.    85.84.243.   89.12.101.
121.7.154.    190.159.79.   190.55.22.    200.60.186.   201.29.64.    221.126.226.  66.206.15.   77.236.4.    81.94.66.    85.85.205.   89.122.51.
12.174.21.    190.160.231.  190.55.29.    200.60.245.   201.29.72.    221.126.95.   66.20.92.    77.241.114.  81.96.112.   85.86.110.   89.1.231.
12.179.89.    190.16.104.   190.55.30.    200.60.251.   201.29.88.    221.127.119.  66.211.114.  77.242.227.  81.96.134.   85.86.61.    89.123.125.
12.201.59.    190.161.201.  190.55.93.    200.60.49.    201.29.89.    221.128.82.   66.211.19.   77.245.197.  81.96.150.   85.89.18.    89.123.170.
12.202.111.   190.161.205.  190.56.119.   200.61.171.   201.30.55.    221.13.248.   66.214.117.  77.248.28.   81.96.51.    85.90.198.   89.123.225.
12.202.149.   190.161.210.  190.56.120.   200.61.188.   201.3.115.    221.139.32.   66.223.149.  77.249.234.  81.97.110.   85.93.105.   89.128.6.
12.202.75.    190.161.212.  190.56.122.   200.6.170.    201.34.87.    221.142.132.  66.227.102.  77.249.31.   81.98.122.   85.94.105.   89.129.126.
12.203.83.    190.161.222.  190.56.168.   200.6.175.    201.35.138.   221.142.45.   66.230.239.  77.249.6.    81.99.158.   85.94.182.   89.129.41.
12.205.147.   190.161.55.   190.56.205.   200.62.252.   201.36.208.   221.142.91.   66.233.50.   77.250.201.  82.0.147.    85.95.127.   89.130.112.
12.205.223.   190.16.195.   190.56.212.   200.6.249.    201.36.95.    221.143.77.   66.247.205.  77.251.56.   82.10.247.   85.96.176.   89.130.113.
12.206.127.   190.16.200.   190.56.234.   200.62.67.    201.36.99.    221.145.18.   66.249.207.  77.253.136.  82.106.125.  85.96.177.   89.131.167.
12.207.147.   190.16.232.   190.56.45.    200.65.99.    201.37.118.   221.146.13.   66.39.168.   77.28.197.   82.107.118.  85.96.37.    89.132.248.
12.210.155.   190.16.4.     190.56.71.    200.66.187.   201.37.251.   221.148.115.  66.43.45.    77.28.72.    82.1.104.    85.97.126.   89.133.117.
122.136.145.  190.164.112.  190.57.82.    200.66.188.   201.37.49.    221.153.171.  66.50.130.   77.29.0.     82.11.232.   85.97.130.   89.133.236.
12.214.183.   190.164.132.  190.58.62.    200.66.231.   201.39.78.    221.153.86.   66.50.50.    77.30.210.   82.114.70.   85.97.147.   89.134.0.
122.144.109.  190.164.201.  190.60.55.    200.67.141.   201.40.222.   221.154.114.  66.60.207.   77.30.222.   82.114.71.   85.97.184.   89.134.193.
122.144.112.  190.164.203.  190.6.108.    200.67.158.   201.40.57.    221.156.161.  66.60.28.    77.30.224.   82.114.72.   85.97.54.    89.134.93.
122.144.115.  190.164.53.   190.6.179.    200.67.181.   201.42.116.   221.157.137.  66.60.9.     77.30.26.    82.114.73.   85.97.6.     89.1.37.
122.154.32.   190.165.10.   190.6.180.    200.67.236.   201.42.132.   221.159.242.  66.65.232.   77.30.50.    82.114.80.   85.98.126.   89.138.13.
12.215.75.    190.165.48.   190.65.130.   200.67.53.    201.42.163.   221.160.48.   66.65.249.   77.30.64.    82.114.83.   85.98.170.   89.138.225.
122.162.116.  190.165.9.    190.65.137.   200.67.81.    201.42.167.   221.187.50.   66.67.20.    77.31.150.   82.117.201.  85.98.185.   89.141.81.
122.162.141.  190.16.60.    190.65.14.    200.68.119.   201.42.32.    221.200.128.  66.68.220.   77.31.18.    82.128.199.  85.98.218.   89.142.120.
122.163.78.   190.166.1.    190.65.140.   200.68.44.    201.43.32.    221.201.9.    66.74.173.   77.31.190.   82.131.139.  85.98.51.    89.143.50.
122.164.183.  190.166.102.  190.65.148.   200.68.63.    201.47.208.   221.203.118.  66.79.228.   77.31.228.   82.131.206.  85.99.144.   89.1.44.
122.166.13.   190.166.111.  190.65.150.   200.68.84.    201.50.136.   221.216.154.  66.80.119.   77.31.95.    82.131.219.  85.99.163.   89.144.94.
122.167.37.   190.166.116.  190.65.152.   200.70.27.    201.50.145.   221.217.30.   66.98.17.    77.34.178.   82.131.229.  85.99.97.    89.148.14.
122.167.4.    190.166.118.  190.65.159.   200.72.242.   201.50.221.   221.220.186.  66.98.18.    77.35.108.   82.135.204.  86.100.221.  89.148.28.
122.167.90.   190.166.18.   190.65.176.   200.73.102.   201.50.236.   221.2.210.    66.98.30.    77.37.146.   82.139.13.   86.101.145.  89.148.70.
122.17.175.   190.166.23.   190.65.181.   200.75.219.   201.50.254.   221.221.226.  66.98.44.    77.38.176.   82.140.53.   86.101.73.   89.151.138.
