Linux за българи: Форуми - Статистически център
Обща статистика
Общ Брой Членове: 17896
Обш Брой Публикации: 322663
Общ Брой Теми: 39314
Общ Брой Категории: 14
Онлайн потребители: 562
Най-често онлайн: 1106 - Apr 25, 2024, 22:22
Онлайн днес: 787
Среден брой регистрации за ден: 1.09
Среден брой мнения за ден: 30.48
Среден брой теми за ден: 2.65
Общ Брой Форуми: 35
Последен член: webtechno0961
Среден брой онлайн за ден: 98.86
Съотношение мъже/жени: 8.2:1
Топ 10 по мнения Топ 10 на форумите
go_fire 8792
4096bits 6205
gat3way 6050
cybercop 5626
Acho 5296
b2l 4786
spec1a 3873
jet 3473
google 3443
neter 3408
Настройка на програми 125093
Живота, вселената и някакви други глупости 52684
Настройка на хардуер 34445
Идеи и мнения 22459
Хардуерни и софтуерни проблеми 14256
Коментар 9141
Общ форум 9096
Кошче 8163
Хумор 6859
Лаптопи 3879
Топ 10 теми (по отгвори) Топ 10 теми (по прегледи)
Разно извънтемие 3511
Започна се... 2455
(безнадеждната) Руско-украинска война от 2022-2025 год. 2296
Игра на думи 1800
Руско-Украинска война от 2022 год. 1492
Епидемията и българските културни особености 1167
Още извънтемие 1127
Съществува ли наистина Тайно световно правителство? 1039
Що е то ИИ/AI и има ли то почва у нас? 781
Спецоперация и мир 627
Игра на думи 216818
Започна се... 198434
Смях 181981
Разно извънтемие 175234
Hahor challenge :) 167558
Всичко за Xfce 149501
Проект - Q4 148357
Съществува ли наистина Тайно световно правителство? 146688
Hahor challenge part ii 142677
Съвети за избор на дистрибуция 139364
Най-често започвали нови теми Най-много време онлайн
muxozavar 350
neter 319
kennedy 241
cybercop 207
Златко 201
laskov 156
Agent_SMITH 154
empty 150
nov_chovek 139
kill_u 133
Acho 403д 7ч 18м
VladSun 224д 5ч 29м
b2l 186д 15ч 58м
neter 140д 19ч 44м
go_fire 101д 15ч 23м
gat3way 61д 6ч 29м
bop_bop_mara 60д 20ч 28м
borovaka 51д 12ч 36м
Naka 50д 21ч 30м
laskov 47д 47м
История на форума (ползвайки часова разлика)
Месечна статистика Нови теми Нови мнения Нови потребители Най-често онлайн
* 2024 19 1696 32 1106
Април 2024 1 224 2 1106
Март 2024 5 709 11 639
2024-03-01 1 24 0 195
2024-03-02 0 25 1 210
2024-03-03 0 67 0 262
2024-03-04 0 87 1 180
2024-03-05 0 8 0 204
2024-03-06 0 12 0 230
2024-03-07 0 24 0 208
2024-03-08 1 44 0 315
2024-03-09 1 53 0 276
2024-03-10 0 64 0 320
2024-03-11 1 26 0 284
2024-03-12 0 2 0 323
2024-03-13 0 4 1 345
2024-03-14 0 12 0 365
2024-03-15 0 29 0 383
2024-03-16 0 32 0 384
2024-03-17 0 38 0 389
2024-03-18 0 15 0 380
2024-03-19 0 27 1 394
2024-03-20 0 20 1 311
2024-03-21 0 10 2 245
2024-03-22 0 5 0 282
2024-03-23 0 19 0 236
2024-03-24 1 16 1 255
2024-03-25 0 4 3 252
2024-03-26 0 12 0 261
2024-03-27 0 3 0 294
2024-03-28 0 6 0 474
2024-03-29 0 7 0 639
2024-03-30 0 6 0 259
2024-03-31 0 8 0 288
Февруари 2024 5 392 7 378
Януари 2024 8 371 12 367
* 2023 57 4650 108 649
Декември 2023 9 475 17 369
Ноември 2023 12 249 11 374
2023-11-01 1 11 0 189
2023-11-02 0 8 0 153
2023-11-03 3 6 2 236
2023-11-04 2 9 0 257
2023-11-05 0 5 0 263
2023-11-06 0 4 0 248
2023-11-07 0 2 0 269
2023-11-08 0 0 1 292
2023-11-09 0 1 0 206
2023-11-10 0 2 0 178
2023-11-11 0 12 0 178
2023-11-12 0 8 0 231
2023-11-13 0 1 1 202
2023-11-14 0 1 0 195
2023-11-15 0 7 0 224
2023-11-16 0 11 2 222
2023-11-17 0 13 1 239
2023-11-18 0 17 0 220
2023-11-19 0 10 0 249
2023-11-20 1 7 0 342
2023-11-21 0 4 1 326
2023-11-22 1 9 1 348
2023-11-23 0 2 1 339
2023-11-24 0 17 0 356
2023-11-25 0 11 0 374
2023-11-26 0 19 0 340
2023-11-27 0 11 1 276
2023-11-28 3 16 0 273
2023-11-29 1 11 0 342
2023-11-30 0 14 0 340
Октомври 2023 4 274 9 531
Септември 2023 3 166 14 320
2023-09-01 0 5 0 243
2023-09-02 1 1 1 228
2023-09-03 0 0 0 211
2023-09-04 0 1 1 234
2023-09-05 0 1 1 185
2023-09-06 0 4 0 173
2023-09-07 0 4 1 168
2023-09-08 0 1 0 189
2023-09-09 0 1 0 157
2023-09-10 1 9 1 158
2023-09-11 0 3 0 164
2023-09-12 0 9 2 175
2023-09-13 0 9 0 161
2023-09-14 0 6 0 171
2023-09-15 0 4 0 167
2023-09-16 0 1 1 173
2023-09-17 0 1 0 184
2023-09-18 0 2 1 185
2023-09-19 0 20 0 223
2023-09-20 0 14 0 169
2023-09-21 0 10 0 173
2023-09-22 1 4 1 191
2023-09-23 0 3 0 208
2023-09-24 0 4 1 216
2023-09-25 0 0 0 257
2023-09-26 0 17 3 280
2023-09-27 0 13 0 320
2023-09-28 0 10 0 318
2023-09-29 0 4 0 268
2023-09-30 0 5 0 129
Август 2023 7 249 4 274
Юли 2023 4 319 6 320
Юни 2023 4 458 8 309
Май 2023 2 468 8 340
Април 2023 1 619 8 209
2023-04-01 0 8 0 186
2023-04-02 0 34 0 190
2023-04-03 0 18 0 184
2023-04-04 0 16 0 195
2023-04-05 0 28 0 209
2023-04-06 0 10 1 175
2023-04-07 0 4 0 178
2023-04-08 0 11 0 176
2023-04-09 0 11 0 177
2023-04-10 0 15 0 150
2023-04-11 0 13 1 168
2023-04-12 0 22 0 171
2023-04-13 1 42 1 177
2023-04-14 0 38 0 147
2023-04-15 0 32 1 158
2023-04-16 0 32 0 173
2023-04-17 0 15 0 125
2023-04-18 0 9 0 151
2023-04-19 0 22 0 150
2023-04-20 0 41 0 140
2023-04-21 0 21 2 139
2023-04-22 0 7 0 161
2023-04-23 0 48 0 165
2023-04-24 0 16 0 146
2023-04-25 0 24 1 157
2023-04-26 0 31 0 153
2023-04-27 0 25 0 130
2023-04-28 0 19 0 116
2023-04-29 0 5 1 169
2023-04-30 0 2 0 143
Март 2023 0 467 11 277
Февруари 2023 3 367 3 280
2023-02-01 0 15 1 220
2023-02-02 0 14 0 196
2023-02-03 0 15 0 240
2023-02-04 1 27 0 246
2023-02-05 0 27 0 279
2023-02-06 0 8 0 280
2023-02-07 0 3 0 276
2023-02-08 0 9 0 189
2023-02-09 0 12 0 164
2023-02-10 1 23 0 158
2023-02-11 0 0 0 165
2023-02-14 0 15 0 163
2023-02-15 1 12 1 205
2023-02-16 0 8 0 175
2023-02-17 0 22 0 188
2023-02-18 0 16 0 91
2023-02-19 0 18 0 108
2023-02-20 0 14 0 96
2023-02-21 0 19 0 138
2023-02-22 0 17 0 135
2023-02-23 0 8 0 130
2023-02-24 0 20 0 158
2023-02-27 0 13 0 178
2023-02-28 0 32 1 165
Януари 2023 8 539 9 649
2023-01-01 1 20 0 182
2023-01-02 0 10 0 159
2023-01-03 1 20 1 110
2023-01-04 0 25 1 130
2023-01-05 1 16 0 128
2023-01-06 0 31 0 129
2023-01-07 0 21 1 122
2023-01-08 0 27 0 145
2023-01-09 0 10 1 162
2023-01-10 1 29 1 133
2023-01-11 0 9 0 151
2023-01-12 0 14 0 155
2023-01-13 1 15 0 165
2023-01-14 0 13 0 163
2023-01-15 0 16 0 148
2023-01-16 0 19 0 137
2023-01-17 0 10 1 649
2023-01-18 2 19 0 625
2023-01-19 0 20 0 184
2023-01-20 0 17 0 187
2023-01-21 0 17 0 169
2023-01-22 0 18 1 172
2023-01-23 0 9 0 175
2023-01-24 1 17 1 166
2023-01-25 0 20 0 214
2023-01-26 0 9 0 211
2023-01-27 0 15 0 176
2023-01-28 0 25 0 195
2023-01-29 0 19 0 284
2023-01-30 0 14 1 220
2023-01-31 0 15 0 245
* 2022 78 7709 186 323
Декември 2022 2 502 8 268
2022-12-01 0 25 1 174
2022-12-02 0 16 0 186
2022-12-03 0 15 1 193
2022-12-04 0 10 0 226
2022-12-05 0 17 0 255
2022-12-06 0 12 0 204
2022-12-07 0 28 0 197
2022-12-08 0 14 0 246
2022-12-09 0 27 0 268
2022-12-10 0 18 0 220
2022-12-11 0 11 0 235
2022-12-12 0 9 0 237
2022-12-13 0 11 0 246
2022-12-14 0 7 2 133
2022-12-15 0 4 0 131
2022-12-16 0 9 1 171
2022-12-17 0 16 0 187
2022-12-18 0 15 0 246
2022-12-19 0 28 0 185
2022-12-20 0 8 0 189
2022-12-21 0 7 0 194
2022-12-22 0 19 0 220
2022-12-23 0 13 0 201
2022-12-24 0 18 1 204
2022-12-25 1 31 0 199
2022-12-26 0 6 1 187
2022-12-27 0 25 0 203
2022-12-28 0 28 1 211
2022-12-29 1 33 0 189
2022-12-30 0 13 0 163
2022-12-31 0 9 0 182
Ноември 2022 5 631 44 323
Октомври 2022 8 637 13 304
2022-10-01 0 39 0 81
2022-10-02 0 42 0 53
2022-10-03 0 49 2 72
2022-10-04 1 31 0 81
2022-10-05 0 12 1 153
2022-10-06 1 38 1 200
2022-10-07 0 37 0 114
2022-10-08 1 32 0 127
2022-10-09 0 16 0 221
2022-10-10 0 36 0 207
2022-10-11 0 11 0 177
2022-10-12 1 26 1 198
2022-10-13 0 17 1 202
2022-10-14 0 25 1 171
2022-10-15 1 13 0 203
2022-10-16 0 11 0 187
2022-10-17 1 6 0 183
2022-10-18 0 14 0 168
2022-10-19 0 13 1 133
2022-10-20 0 11 1 175
2022-10-21 0 19 1 204
2022-10-22 0 16 0 187
2022-10-23 0 21 0 181
2022-10-24 0 6 0 207
2022-10-25 1 11 2 216
2022-10-26 0 22 0 215
2022-10-27 0 20 0 235
2022-10-28 1 14 0 241
2022-10-29 0 5 1 304
2022-10-30 0 18 0 284
2022-10-31 0 6 0 240
Септември 2022 8 680 8 287
2022-09-01 0 5 0 185
2022-09-02 0 7 1 193
2022-09-03 0 12 0 209
2022-09-04 1 17 0 155
2022-09-05 0 11 0 155
2022-09-06 1 26 0 148
2022-09-07 0 18 0 145
2022-09-08 0 20 0 131
2022-09-09 0 24 1 139
2022-09-10 0 15 0 128
2022-09-11 0 21 0 137
2022-09-12 0 41 0 136
2022-09-13 1 24 1 142
2022-09-14 0 20 0 120
2022-09-15 2 22 1 129
2022-09-16 0 26 0 106
2022-09-17 0 10 0 169
2022-09-18 0 37 0 241
2022-09-19 1 40 0 48
2022-09-20 0 22 1 44
2022-09-21 0 31 1 287
2022-09-22 0 35 0 203
2022-09-23 0 41 1 51
2022-09-24 1 34 1 54
2022-09-25 0 15 0 200
2022-09-26 0 20 0 238
2022-09-27 0 6 0 228
2022-09-28 1 18 0 109
2022-09-29 0 34 0 42
2022-09-30 0 28 0 94
Август 2022 5 515 11 267
2022-08-01 0 22 1 120
2022-08-02 0 31 0 111
2022-08-03 0 10 0 115
2022-08-04 0 12 1 115
2022-08-05 0 11 0 118
2022-08-06 0 21 0 113
2022-08-07 0 6 0 119
2022-08-08 1 10 0 113
2022-08-09 0 12 1 106
2022-08-10 0 9 1 128
2022-08-11 1 14 3 123
2022-08-12 0 23 0 121
2022-08-13 0 25 0 61
2022-08-14 0 30 0 65
2022-08-15 0 26 0 63
2022-08-16 1 21 0 121
2022-08-17 0 30 0 180
2022-08-18 0 10 1 168
2022-08-19 0 22 0 188
2022-08-20 0 23 0 161
2022-08-21 0 15 0 267
2022-08-22 0 12 1 209
2022-08-23 1 9 1 149
2022-08-24 0 13 0 154
2022-08-25 0 15 0 174
2022-08-26 0 22 0 158
2022-08-27 0 9 0 179
2022-08-28 0 11 0 165
2022-08-29 0 15 0 167
2022-08-30 0 16 1 239
2022-08-31 1 10 0 137
Юли 2022 3 879 14 169
Юни 2022 11 781 9 81
Май 2022 6 623 11 70
Април 2022 3 548 24 66
2022-04-01 0 22 0 66
2022-04-02 1 5 1 59
2022-04-03 0 8 0 62
2022-04-04 0 25 2 65
2022-04-05 0 14 1 61
2022-04-06 0 31 2 56
2022-04-07 0 16 0 56
2022-04-08 0 19 2 51
2022-04-09 0 18 0 54
2022-04-10 0 13 0 56
2022-04-11 0 5 0 53
2022-04-12 0 17 0 56
2022-04-13 0 9 0 60
2022-04-14 0 10 0 57
2022-04-15 0 30 0 52
2022-04-16 0 22 2 48
2022-04-17 0 11 0 52
2022-04-18 0 13 2 53
2022-04-19 1 11 2 56
2022-04-20 1 23 0 56
2022-04-21 0 23 0 60
2022-04-22 0 45 4 61
2022-04-23 0 22 0 48
2022-04-24 0 14 0 57
2022-04-25 0 8 0 63
2022-04-26 0 15 0 56
2022-04-27 0 32 0 64
2022-04-28 0 15 1 59
2022-04-29 0 15 2 52
2022-04-30 0 37 3 46
Март 2022 11 736 14 99
2022-03-01 0 36 0 61
2022-03-02 0 34 0 59
2022-03-03 1 48 0 62
2022-03-04 0 35 1 59
2022-03-05 1 14 2 60
2022-03-06 0 7 0 55
2022-03-07 0 10 0 58
2022-03-08 0 23 1 57
2022-03-09 0 16 0 64
2022-03-10 0 19 0 99
2022-03-11 0 34 1 65
2022-03-12 1 20 0 65
2022-03-13 0 6 0 56
2022-03-14 0 9 0 61
2022-03-15 0 20 0 62
2022-03-16 1 9 0 68
2022-03-17 1 42 0 59
2022-03-18 1 29 1 59
2022-03-19 1 41 0 64
2022-03-20 0 36 0 71
2022-03-21 0 19 1 59
2022-03-22 0 26 2 56
2022-03-23 1 24 1 48
2022-03-24 0 19 0 47
2022-03-25 3 33 2 55
2022-03-26 0 34 1 54
2022-03-27 0 33 0 62
2022-03-28 0 17 0 55
2022-03-29 0 22 0 60
2022-03-30 0 9 0 62
2022-03-31 0 12 1 60
Февруари 2022 5 587 19 72
Януари 2022 11 590 11 73
2022-01-01 1 6 0 60
2022-01-02 0 2 1 55
2022-01-03 0 10 0 63
2022-01-04 2 23 0 57
2022-01-05 0 25 0 73
2022-01-06 0 26 0 66
2022-01-07 0 25 0 61
2022-01-08 0 18 2 65
2022-01-09 0 19 1 71
2022-01-10 1 42 0 71
2022-01-11 1 45 0 64
2022-01-12 1 11 0 65
2022-01-13 0 11 0 58
2022-01-14 1 26 0 54
2022-01-15 0 8 0 50
2022-01-16 0 6 0 63
2022-01-17 0 19 0 57
2022-01-18 2 19 1 49
2022-01-19 0 24 0 66
2022-01-20 0 6 1 53
2022-01-21 1 24 1 57
2022-01-22 1 25 1 49
2022-01-23 0 9 0 51
2022-01-24 0 18 0 57
2022-01-25 0 9 1 61
2022-01-26 0 24 1 58
2022-01-27 0 25 1 66
2022-01-28 0 26 0 54
2022-01-29 0 31 0 58
2022-01-30 0 15 0 54
2022-01-31 0 13 0 54
* 2021 88 4548 147 335
Декември 2021 7 572 12 335
Ноември 2021 7 525 16 235
2021-11-01 1 4 0 146
2021-11-02 0 13 0 159
2021-11-03 0 15 2 102
2021-11-04 0 7 0 156
2021-11-05 1 10 1 134
2021-11-06 0 22 0 147
2021-11-07 0 13 0 111
2021-11-08 0 2 1 110
2021-11-09 0 5 2 104
2021-11-10 0 10 1 97
2021-11-11 0 13 0 123
2021-11-12 1 32 1 101
2021-11-13 1 10 0 127
2021-11-14 0 4 0 124
2021-11-15 1 36 1 152
2021-11-16 0 36 0 140
2021-11-17 0 36 1 163
2021-11-18 1 16 0 150
2021-11-19 0 31 0 181
2021-11-20 0 17 1 172
2021-11-21 0 32 0 188
2021-11-22 0 9 0 158
2021-11-23 0 12 0 187
2021-11-24 0 23 0 217
2021-11-25 0 18 0 195
2021-11-26 0 9 0 199
2021-11-27 0 20 1 193
2021-11-28 1 24 0 215
2021-11-29 0 26 4 224
2021-11-30 0 20 0 235
Октомври 2021 14 597 11 260
2021-10-01 1 21 0 172
2021-10-02 1 27 0 174
2021-10-03 0 17 0 166
2021-10-04 0 2 0 201
2021-10-05 1 10 0 163
2021-10-06 0 17 1 150
2021-10-07 0 10 0 181
2021-10-08 0 19 0 190
2021-10-09 3 30 0 201
2021-10-10 0 14 1 203
2021-10-11 0 10 0 222
2021-10-12 0 30 1 229
2021-10-13 0 14 0 206
2021-10-14 0 5 1 201
2021-10-15 0 16 0 207
2021-10-16 1 7 1 218
2021-10-17 0 13 0 199
2021-10-18 1 16 0 185
2021-10-19 0 12 1 186
2021-10-20 1 53 1 206
2021-10-21 0 33 0 215
2021-10-22 0 17 0 217
2021-10-23 0 21 1 260
2021-10-24 0 32 0 256
2021-10-25 0 21 1 209
2021-10-26 0 22 1 228
2021-10-27 0 11 0 205
2021-10-28 3 20 1 215
2021-10-29 0 34 0 192
2021-10-30 1 32 0 167
2021-10-31 1 11 0 160
Септември 2021 6 495 6 173
2021-09-01 1 16 0 58
2021-09-02 0 11 0 54
2021-09-03 0 7 0 52
2021-09-04 0 8 1 57
2021-09-05 0 6 0 51
2021-09-06 1 1 0 45
2021-09-07 0 12 0 49
2021-09-08 0 10 0 69
2021-09-09 1 17 0 56
2021-09-10 0 14 0 59
2021-09-11 0 32 0 51
2021-09-12 0 20 0 47
2021-09-13 1 13 0 74
2021-09-14 1 38 1 45
2021-09-15 0 15 1 129
2021-09-16 0 4 1 92
2021-09-17 0 18 0 108
2021-09-18 0 19 0 100
2021-09-19 0 33 0 95
2021-09-20 0 25 0 100
2021-09-21 0 19 0 98
2021-09-22 1 14 0 101
2021-09-23 0 10 0 106
2021-09-24 0 16 0 119
2021-09-25 0 27 0 159
2021-09-26 0 26 0 120
2021-09-27 0 10 0 173
2021-09-28 0 20 1 121
2021-09-29 0 22 1 123
2021-09-30 0 12 0 150
Август 2021 5 452 18 100
2021-08-01 0 21 1 63
2021-08-02 1 38 0 64
2021-08-03 0 30 0 67
2021-08-04 0 39 4 64
2021-08-05 0 10 6 64
2021-08-06 0 30 0 57
2021-08-07 0 2 0 55
2021-08-08 0 1 0 45
2021-08-09 0 7 0 48
2021-08-10 0 45 0 56
2021-08-11 0 18 1 53
2021-08-12 0 21 0 57
2021-08-13 1 13 1 63
2021-08-14 0 32 1 52
2021-08-15 0 28 0 59
2021-08-16 0 22 0 57
2021-08-17 0 6 0 100
2021-08-18 0 2 0 55
2021-08-19 0 10 0 58
2021-08-20 0 3 0 58
2021-08-21 0 9 0 53
2021-08-22 0 9 0 55
2021-08-23 0 16 0 56
2021-08-24 0 4 1 58
2021-08-25 0 7 1 68
2021-08-26 0 0 0 67
2021-08-27 1 3 0 57
2021-08-28 0 0 0 53
2021-08-29 0 5 0 54
2021-08-30 1 10 1 66
2021-08-31 1 11 1 61
Юли 2021 6 400 13 189
Юни 2021 9 168 13 261
Май 2021 5 211 13 207
Април 2021 5 397 12 215
Март 2021 10 290 14 259
2021-03-01 0 2 0 190
2021-03-02 0 3 1 172
2021-03-03 1 3 0 158
2021-03-04 1 10 1 154
2021-03-05 1 19 4 164
2021-03-06 0 24 0 189
2021-03-07 0 3 1 175
2021-03-08 1 11 1 168
2021-03-09 0 6 0 177
2021-03-10 0 8 0 149
2021-03-11 0 18 1 161
2021-03-12 0 10 0 202
2021-03-13 0 15 0 197
2021-03-14 1 13 0 216
2021-03-15 0 28 1 214
2021-03-16 0 23 1 246
2021-03-17 0 9 0 259
2021-03-18 0 19 1 241
2021-03-19 1 7 1 221
2021-03-20 0 9 0 210
2021-03-21 0 8 0 190
2021-03-22 0 3 0 206
2021-03-23 0 7 0 196
2021-03-24 0 3 0 163
2021-03-25 2 3 0 184
2021-03-26 0 0 0 156
2021-03-27 0 0 0 150
2021-03-28 0 0 0 175
2021-03-29 1 5 0 189
2021-03-30 0 12 0 207
2021-03-31 1 9 1 203
Февруари 2021 7 251 11 242
2021-02-01 0 5 1 156
2021-02-02 1 10 0 194
2021-02-03 1 9 0 215
2021-02-04 0 9 0 163
2021-02-05 0 9 0 168
2021-02-06 0 12 0 157
2021-02-07 0 5 0 160
2021-02-08 0 8 0 185
2021-02-09 0 15 0 218
2021-02-10 0 4 0 223
2021-02-11 0 6 0 235
2021-02-12 0 35 1 224
2021-02-13 0 43 0 218
2021-02-14 0 6 0 232
2021-02-15 1 3 0 229
2021-02-16 0 8 2 215
2021-02-17 0 1 0 240
2021-02-18 0 2 1 242
2021-02-19 1 7 3 211
2021-02-20 0 2 0 123
2021-02-21 2 3 0 54
2021-02-22 0 4 0 78
2021-02-23 1 3 1 88
2021-02-24 0 8 1 107
2021-02-25 0 17 0 140
2021-02-26 0 2 0 155
2021-02-27 0 12 1 175
2021-02-28 0 3 0 195
Януари 2021 7 190 8 290
2021-01-01 1 18 0 212
2021-01-02 0 6 0 231
2021-01-03 0 4 0 272
2021-01-04 0 6 1 261
2021-01-05 0 2 1 290
2021-01-06 0 3 1 259
2021-01-07 2 7 1 201
2021-01-08 1 11 0 169
2021-01-09 0 0 0 184
2021-01-10 1 7 0 209
2021-01-11 0 4 1 214
2021-01-12 0 7 0 192
2021-01-13 0 13 0 224
2021-01-14 0 3 1 229
2021-01-15 1 15 1 214
2021-01-16 0 6 0 231
2021-01-17 0 13 0 231
2021-01-18 1 10 0 229
2021-01-19 0 20 0 229
2021-01-20 0 24 0 210
2021-01-21 0 2 0 191
2021-01-22 0 3 0 200
2021-01-23 0 2 0 196
2021-01-24 0 1 0 193
2021-01-25 0 1 1 198
2021-01-26 0 0 0 234
2021-01-27 0 0 0 233
2021-01-28 0 1 0 222
2021-01-29 0 1 0 204
2021-01-30 0 0 0 49
2021-01-31 0 0 0 48
* 2020 120 3165 149 440
Декември 2020 9 268 17 247
2020-12-01 0 23 0 217
2020-12-02 0 9 0 226
2020-12-03 0 8 2 231
2020-12-04 0 2 0 232
2020-12-05 0 3 1 239
2020-12-06 0 4 0 229
2020-12-07 1 3 2 203
2020-12-08 1 11 1 213
2020-12-09 0 2 1 242
2020-12-10 0 3 1 227
2020-12-11 1 17 0 225
2020-12-12 0 3 0 205
2020-12-13 1 1 0 234
2020-12-14 0 7 1 188
2020-12-15 0 13 0 138
2020-12-16 0 17 0 137
2020-12-17 0 27 0 144
2020-12-18 1 11 2 208
2020-12-19 0 2 0 231
2020-12-20 0 11 0 229
2020-12-21 0 0 0 244
2020-12-22 0 1 0 237
2020-12-23 0 1 1 218
2020-12-24 0 3 1 192
2020-12-25 1 10 1 220
2020-12-26 0 5 0 211
2020-12-27 2 5 0 232
2020-12-28 1 11 0 222
2020-12-29 0 8 1 218
2020-12-30 0 37 0 216
2020-12-31 0 10 2 247
Ноември 2020 5 113 11 288
2020-11-01 0 1 0 233
2020-11-02 0 7 0 132
2020-11-03 0 5 0 222
2020-11-04 0 4 0 261
2020-11-05 0 0 0 283
2020-11-06 1 4 1 273
2020-11-07 0 0 0 280
2020-11-08 0 0 1 273
2020-11-09 0 0 0 253
2020-11-10 1 8 1 288
2020-11-11 0 3 0 243
2020-11-12 0 0 1 236
2020-11-13 0 0 0 228
2020-11-14 0 0 0 228
2020-11-15 0 0 0 248
2020-11-16 0 0 0 187
2020-11-17 0 0 2 259
2020-11-18 0 0 0 253
2020-11-19 1 10 0 234
2020-11-20 0 4 0 282
2020-11-21 0 4 0 267
2020-11-22 0 0 1 281
2020-11-23 0 3 0 270
2020-11-24 0 7 1 283
2020-11-25 0 0 1 254
2020-11-26 0 11 0 235
2020-11-27 1 8 1 224
2020-11-28 0 0 0 184
2020-11-29 0 10 0 219
2020-11-30 1 24 1 199
Октомври 2020 7 193 9 290
Септември 2020 8 242 17 277
2020-09-01 0 4 0 266
2020-09-02 0 5 2 240
2020-09-03 1 12 1 254
2020-09-04 0 9 0 240
2020-09-05 0 8 0 254
2020-09-06 0 4 1 237
2020-09-07 1 5 1 238
2020-09-08 0 3 0 243
2020-09-09 1 12 1 277
2020-09-10 0 8 0 237
2020-09-11 0 8 3 246
2020-09-12 0 6 0 244
2020-09-13 0 3 0 274
2020-09-14 1 9 0 266
2020-09-15 1 15 0 256
2020-09-16 0 11 0 275
2020-09-17 0 8 1 254
2020-09-18 0 1 2 261
2020-09-19 0 12 0 230
2020-09-20 0 1 0 216
2020-09-21 0 8 1 236
2020-09-22 0 6 1 226
2020-09-23 0 5 0 239
2020-09-24 1 7 1 195
2020-09-25 1 13 1 185
2020-09-26 0 15 0 220
2020-09-27 0 10 0 210
2020-09-28 0 6 0 203
2020-09-29 0 1 0 253
2020-09-30 1 27 1 246
Август 2020 6 351 10 322
Юли 2020 9 584 9 347
2020-07-01 0 14 0 161
2020-07-02 0 14 0 170
2020-07-03 0 3 0 196
2020-07-04 0 11 0 249
2020-07-05 1 30 0 261
2020-07-06 1 23 0 267
2020-07-07 0 38 1 236
2020-07-08 1 31 1 259
2020-07-09 0 14 0 223
2020-07-10 0 10 0 223
2020-07-11 1 27 0 336
2020-07-12 0 23 0 286
2020-07-13 0 34 1 298
2020-07-14 0 33 1 289
2020-07-15 2 4 0 239
2020-07-16 0 24 0 266
2020-07-17 0 9 0 253
2020-07-18 0 12 0 346
2020-07-19 1 23 0 347
2020-07-20 1 36 2 257
2020-07-21 0 22 0 270
2020-07-22 0 19 0 251
2020-07-23 1 12 2 248
2020-07-24 0 12 0 268
2020-07-25 0 5 0 258
2020-07-26 0 16 0 310
2020-07-27 0 9 0 253
2020-07-28 0 16 1 239
2020-07-29 0 31 0 255
2020-07-30 0 17 0 308
2020-07-31 0 12 0 277
Юни 2020 13 272 13 384
2020-06-01 2 4 3 243
2020-06-02 0 2 0 109
2020-06-03 0 1 0 103
2020-06-04 0 13 0 84
2020-06-05 0 14 0 109
2020-06-06 1 6 0 168
2020-06-07 1 18 0 217
2020-06-08 0 7 0 206
2020-06-09 0 6 0 371
2020-06-10 0 5 0 360
2020-06-11 1 3 0 353
2020-06-12 0 6 0 384
2020-06-13 0 8 0 340
2020-06-14 0 2 0 339
2020-06-15 1 3 0 324
2020-06-16 1 6 0 347
2020-06-17 0 7 0 346
2020-06-18 0 6 0 324
2020-06-19 2 21 0 335
2020-06-20 1 19 0 325
2020-06-21 0 21 0 170
2020-06-22 1 9 2 252
2020-06-23 0 13 0 254
2020-06-24 1 14 0 260
2020-06-25 0 17 5 281
2020-06-26 1 12 0 209
2020-06-27 0 6 0 202
2020-06-28 0 0 0 174
2020-06-29 0 7 2 164
2020-06-30 0 16 1 163
Май 2020 13 139 10 440
Април 2020 8 204 13 377
Март 2020 17 258 15 268
Февруари 2020 12 275 13 76
Януари 2020 13 266 12 426
* 2019 188 4147 63 645
Декември 2019 11 300 8 645
2019-12-01 1 7 0 443
2019-12-02 1 12 0 407
2019-12-03 0 5 1 172
2019-12-04 0 5 0 46
2019-12-05 1 10 0 232
2019-12-06 0 13 0 258
2019-12-07 0 6 0 233
2019-12-08 1 7 0 227
2019-12-09 0 0 0 234
2019-12-10 0 3 0 229
2019-12-11 1 14 1 236
2019-12-12 0 2 0 200
2019-12-13 0 1 0 217
2019-12-14 0 9 0 239
2019-12-15 0 6 0 295
2019-12-16 1 21 0 358
2019-12-17 1 13 0 346
2019-12-18 1 5 1 84
2019-12-19 0 7 2 111
2019-12-20 0 6 0 279
2019-12-21 1 21 0 326
2019-12-22 0 3 0 635
2019-12-23 0 10 1 645
2019-12-24 0 32 1 72
2019-12-25 1 20 0 282
2019-12-26 0 28 0 344
2019-12-27 0 2 0 122
2019-12-28 0 5 0 96
2019-12-29 1 15 1 79
2019-12-30 0 2 0 76
2019-12-31 0 10 0 74
Ноември 2019 22 268 19 475
2019-11-01 6 12 3 116
2019-11-02 0 0 0 89
2019-11-03 0 2 1 96
2019-11-04 1 11 1 52
2019-11-05 1 15 0 277
2019-11-06 0 10 1 165
2019-11-07 2 16 1 148
2019-11-08 0 5 1 78
