top - 12:04:27 up 16:12, 2 users, load average: 0.80, 1.08, 1.46
Tasks: 83 total, 1 running, 81 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 42.1% us, 4.6% sy, 0.0% ni, 53.0% id, 0.0% wa, 0.3% hi, 0.0% si
Mem: 192016k total, 188696k used, 3320k free, 2396k buffers
Swap: 393552k total, 127440k used, 266112k free, 50576k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
16272 dexter 15 0 55584 4880 2740 S 5.3 2.5 8:55.28 xmms
29987 dexter 15 0 6644 1412 968 S 4.3 0.7 14:41.86 esd
16089 root 15 0 106m 30m 7752 S 2.3 16.2 16:32.93 Xorg
19414 dexter 17 0 2144 1096 840 R 1.0 0.6 0:00.40 top
18673 dexter 15 0 41156 15m 9m S 0.7 8.2 0:19.81 gnome-terminal
1 root 16 0 1432 164 128 S 0.0 0.1 0:03.65 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/0
3 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.88 events/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 khelper
5 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
7 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
62 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.01 kblockd/0
88 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.39 pdflush
89 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.50 pdflush
91 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
като гледам нищо не ми тежи толкова много ... егати работата и аз немога да си го обясня
КДЕ ми върви страшно добре а Гноме лагва...