Ами това:
top - 23:38:40 up 1:27, 2 users, load average: 0.60, 0.66, 0.73
Tasks: 127 total, 2 running, 125 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 24.2%us, 6.3%sy, 0.0%ni, 69.2%id, 0.0%wa, 0.3%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1285304k total, 1212372k used, 72932k free, 343796k buffers
Swap: 5076532k total, 2376k used, 5074156k free, 539944k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2822 root 20 0 390m 44m 12m S 6.6 3.6 4:35.77 Xorg
5701 ceco 20 0 110m 8080 5716 R 5.6 0.6 1:55.45 xmms
3211 ceco 20 0 164m 5672 4268 S 5.3 0.4 2:08.11 pulseaudio
5274 ceco 20 0 358m 92m 30m S 5.3 7.3 19:53.32 firefox-3.5
5736 ceco 20 0 32636 14m 9468 S 3.7 1.2 0:03.01 gnome-terminal
3397 ceco 20 0 176m 61m 23m S 1.7 4.9 1:49.71 skype
6489 ceco 20 0 2444 1180 912 R 0.7 0.1 0:00.29 top
32 root 15 -5 0 0 0 S 0.3 0.0 0:02.86 scsi_eh_3
2757 root 20 0 5176 1800 1592 S 0.3 0.1 0:00.75 hald-addon-stor
2758 root 20 0 5176 1800 1592 S 0.3 0.1 0:00.97 hald-addon-stor
3316 ceco 20 0 22896 13m 9068 S 0.3 1.1 0:08.33 metacity
3365 ceco 20 0 22640 9600 7776 S 0.3 0.7 0:17.60 multiload-apple
1 root 20 0 1908 756 564 S 0.0 0.1 0:01.28 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.24 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
1240 мб натъпкани до дупка, при отверен един фаерфокс, един терминал и един ХММС а и един наутилус... но явно е нещо свързано с флаша, защото преди малко гледах някакви флаш клипчета и тогава се задръсти и независимо, че флаша е изключен, продължава да си седи натъпкана паметта, в случая съм с убунту, но и на дебиан и на сусе, все си го прави, много ми е интересно, системата го води, като "system cache"