« -: Oct 31, 2005, 22:02 »
Здравейте,
Имам много странен проблем с pppoe и линукс.
Доставчика на интернет предоставя достъп чрез pppoe. Ако ползвам windows няма проблем, но като се опитам да се закача с линукс/бсд става следното:
1. Няма проблем с закачането
2. Няма проблем с ping
PING m0n0.ch (62.2.215.148) from 195.34.101.213: 56 data bytes
64 bytes from 62.2.215.148: icmp_seq=0 ttl=1 time=164.315 ms
64 bytes from 62.2.215.148: icmp_seq=1 ttl=1 time=139.310 ms
64 bytes from 62.2.215.148: icmp_seq=2 ttl=1 time=193.643 ms
3. Обаче traceroute връща винаги нещо подобно:
traceroute to m0n0.ch (62.2.215.148), 18 hops max, 44 byte packets
1 195-34-101-2.mmdn.opti-lan.com (195.34.101.2) 0.777 ms 0.708 ms 1.456 ms
2 195-34-101-1.mmdn.opti-lan.com (195.34.101.1) 1.009 ms 0.903 ms 1.148 ms
3 212.91.191.45 (212.91.191.45) 11.121 ms 9.932 ms 9.731 ms
4 spnet-optilan.spnet.net (212.91.161.5) 28.599 ms * 18.071 ms
5 router.iztok-v10.spnet.net (212.50.10.246) 20.852 ms 18.587 ms 19.416 ms
6 telia2spnet.spnet.net (212.50.10.42) 108.147 ms 111.073 ms 198.864 ms
7 bpt-b2-geth2-2.telia.net (213.248.76.41) 128.087 ms 109.168 ms 99.955 ms
8 * bpt-b1-pos3-0.telia.net (213.248.96.97) 68.914 ms 75.425 ms
9 ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net (213.248.64.25) 90.623 ms 123.669 ms 122.151 ms
10 * zch-b1-pos2-0.telia.net (213.248.65.170) 139.526 ms 147.603 ms
11 cablecom-01341-zch-b1.c.telia.net (213.248.69.90) 148.599 ms 136.826 ms 154.645 ms
12 tengig-2-4.mlrZHZ006.gw.cablecom.net (62.2.33.2) 140.192 ms 148.220 ms 141.633 ms
13 s0.m0n0.ch (62.2.215.148) 139.292 ms ! 130.742 ms ! 144.238 ms !
Независимо от целта резултата винаги е ! ! ! (последния хоп).
Мислех, че е MTU и пробвах с различни стойности, но не помага.
Някаква идея? Адски ми е спешно!!!
Благодаря!