
|
 |
Резултати - Каква е операционната система на телефона ви? |
Общо гласове: - 56 (100%) |
Android базирана от производителя на телефона: | 29 (51.79%) |
IOS: | 12 (21.43%) |
Symbian: | 4 (7.14%) |
Windows Mobile: | 0 (0.00%) |
"Свободна" Android базирана: | 3 (5.36%) |
Свободна Линукс базирана: | 0 (0.00%) |
Екзотична : | 5 (8.93%) |
Съвсем друга: | 3 (5.36%) |
По желание посочете като коментар точното име и версия на ОС-а. |
|
|
|
|
|
|
|