
|
 |
Резултати - Каква е операционната система на телефона ви? |
Общо гласове: - 36 (100%) |
Android базирана от производителя на телефона: | 21 (58.33%) |
IOS: | 4 (11.11%) |
Symbian: | 3 (8.33%) |
Windows Mobile: | 0 (0.00%) |
"Свободна" Android базирана: | 3 (8.33%) |
Свободна Линукс базирана: | 0 (0.00%) |
Екзотична : | 2 (5.56%) |
Съвсем друга: | 3 (8.33%) |
По желание посочете като коментар точното име и версия на ОС-а. |
|
|
|
|
|
|
|