
|
 |
Резултати - Какво липсваше на OpenFest 2004? |
Общо гласове: - 848 (100%) |
разголени мадами: | 370 (43.63%) |
покъртителна фолк музика: | 145 (17.10%) |
оракули, шамани и знахари: | 101 (11.91%) |
журналисти от в-ник Шок.: | 122 (14.39%) |
съвсем друго: | 61 (7.19%) |
нищо: | 49 (5.78%) |
Ако сте отговорили със "Съвсем друго", посочете какво е то като коментар. |
|
|
|
|
|
|
|